Área do Aluno
Área do Docente
Cursos de Graduação
Tecnólogo em Gestão Hospitalar
Carga Horária Total:
| NÚCLEO FORMATIVO | Carga horária |
| I – Núcleo de Formação Geral | 760 |
| II – Núcleo de Formação Específica | 1.680 |
| TOTAL | 2.440 |
Duração
2 anos e 6 meses – 5 semestres
Modalidade
Presencial
Área de Conhecimento do Curso
Gestão e Negócios
Valor da Mensalidade
R$
Ato Autorizativo (MEC)
Portaria Ministerial MEC nº…, de …/…/….
Coordenação do Curso
Prof. Me. Alexandre José Franco de Campos
Matriz Curricular do Curso
PRIMEIRO SEMESTRE
Disciplina – Módulo I | Carga Horária | ||
Teórica | Prática | Total | |
Psicologia e Comportamento Organizacional | 80 | – | 80 |
Processos Gerenciais | 80 | – | 80 |
Fundamentos de Contabilidade | 80 | – | 80 |
| 240 | – | 240 |
Disciplina – Módulo II | Carga Horária | ||
Teórica | Prática | Total | |
Comunicação Organizacional | 80 | – | 80 |
Introdução à Economia | 40 | – | 40 |
Políticas Públicas de Saúde | 80 | – | 80 |
Atividades Extensionistas I | – | 40 | 40 |
| TOTAL | 200 | 40 | 240 |
TOTAL DO SEMESTRE | 440 | 40 | 480 |
SEGUNDO SEMESTRE
Disciplina – Módulo III | Carga Horária | ||
Teórica | Prática | Total | |
Logística de Suprimentos Hospitalares | 80 | – | 80 |
Direito Aplicado | 80 | – | 80 |
Gestão Estratégica de Pessoas e Equipes | 80 | – | 80 |
TOTAL | 240 |
| 240 |
Disciplina – Módulo IV | Carga Horária | ||
Teórica | Prática | Total | |
Gestão Mercadológica Aplicada | 80 | – | 80 |
Contabilidade Gerencial | 40 | – | 40 |
Projeto de Integração Curricular I | 80 | – | 80 |
Atividades Extensionistas II | – | 40 | 40 |
TOTAL | 200 | 40 | 240 |
TOTAL DO SEMESTRE | 440 | 40 | 480 |
TERCEIRO SEMESTRE
Disciplina – Módulo V | Carga Horária | ||
Teórica | Prática | Total | |
Gestão Financeira e Custos Hospitalares | 80 | – | 80 |
Hotelaria Hospitalar | 80 | – | 80 |
Gestão de Farmácia Hospitalar | 40 | – | 40 |
Gestão da Qualidade em Serviços em Saúde | 80 | – | 80 |
TOTAL | 280 | – | 280 |
Disciplina – Módulo VI | Carga Horária | ||
Teórica | Prática | Total | |
Gestão de Convênios e de Planos de Saúde Públicos e Privados | 80 | – | 80 |
Biossegurança e Segurança do Trabalhador | 80 | – | 80 |
Atividades Extensionistas III | – | 40 | 40 |
TOTAL | 160 | 40 | 200 |
TOTAL DO SEMESTRE | 440 | 40 | 480 |
QUARTO SEMESTRE
Disciplina – Módulo VII | Carga Horária | ||
Teórica | Prática | Total | |
Empreendedorismo | 80 | – | 80 |
Optativa I | 80 | – | 80 |
Administração Estratégica | 80 | – | 80 |
TOTAL | 240 | – | 240 |
Disciplina – Módulo VIII | Carga Horária | ||
Teórica | Prática | Total | |
Sistema de Informação Hospitalar | 80 | – | 80 |
Métodos Estatísticos em Gestão | 40 | – | 40 |
Auditoria Hospitalar | 80 | – | 80 |
Atividades Extensionistas IV | – | 60 | 60 |
TOTAL | 200 | 60 | 260 |
TOTAL DO SEMESTRE | 440 | 60 | 500 |
QUINTO SEMESTRE
Disciplina – Módulo IX | Carga Horária | ||
Teórica | Prática | Total | |
Optativa II | 80 | – | 80 |
Tópicos Avançados em Gestão Hospitalar | 80 | – | 80 |
Responsabilidade Socioambiental e Ética em Saúde | 80 | – | 80 |
TOTAL | 240 | – | 240 |
Disciplina – Módulo X | Carga Horária | ||
Teórica | Prática | Total | |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 80 | – | 80 |
Formação Cidadã Sociocultural | 40 |
| 40 |
Projeto de Integração Curricular II | 80 | – | 80 |
Atividades Extensionistas V | – | 60 | 60 |
TOTAL | 200 | 60 | 260 |
TOTAL DO SEMESTRE | 440 | 60 | 500 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS
| UNIDADE CURRICULAR | Carga Horária |
| Governança Corporativa | 80 |
| Gestão de Negócios Sustentáveis | 80 |
| Econometria | 80 |
| Marketing Pessoal e Oratória | 80 |
I – Núcleo de Formação Geral
| UNIDADE CURRICULAR | Carga Horária |
| Responsabilidade Socioambiental e Ética em Saúde | 80 |
| Atividades Extensionistas I | 40 |
| Atividades Extensionistas II | 40 |
| Atividades Extensionistas III | 40 |
| Atividades Extensionistas IV | 60 |
| Atividades Extensionistas V | 60 |
| Comunicação Organizacional | 80 |
| Empreendedorismo | 80 |
| Optativa I | 80 |
| Optativa II | 80 |
| Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 80 |
| Formação Cidadã Sociocultural | 40 |
| TOTAL | 760 |
II – Núcleo de Formação Específica
| UNIDADE CURRICULAR | Carga Horária |
| Psicologia e Comportamento Organizacional | 80 |
| Processos Gerenciais | 80 |
| Introdução à Economia | 40 |
| Fundamentos de Contabilidade | 80 |
| Políticas Públicas de Saúde | 80 |
| Contabilidade Gerencial | 40 |
| Logística de Suprimentos Hospitalares | 80 |
| Direito Aplicado | 80 |
| Gestão Estratégica de Pessoas e Equipes | 80 |
| Gestão Mercadológica Aplicada | 80 |
| Projeto de Integração Curricular I | 80 |
| Gestão Financeira e Custos Hospitalares | 80 |
| Hotelaria Hospitalar | 80 |
| Gestão de Farmácia Hospitalar | 40 |
| Gestão da Qualidade em Serviços em Saúde | 80 |
| Gestão de Convênios e de Planos de Saúde Públicos e Privados | 80 |
| Biossegurança e Segurança do Trabalhador | 80 |
| Administração Estratégica | 80 |
| Sistema de Informação Hospitalar | 80 |
| Métodos Estatísticos em Gestão | 40 |
| Auditoria Hospitalar | 80 |
| Tópicos Avançados em Gestão Hospitalar | 80 |
| Projeto de Integração Curricular II | 80 |
| TOTAL | 1680 |
Instituto Educacional Campos LTDA - 2025
CNPJ 33.546.031/0001-00